Fio de fibra de vidro único de alta qualidade e fibra de vidro para anti
Visão geral Descrição do produto O fio de fibra de vidro E tem boas propriedades elétricas com alta resistência, é ampla
Descrição
Informação básica.
Aplicação 2 | como Têxtil Industrial, como Malhas, Panos, etc. |
Aplicação 1 | Material eletrônico, como PCB, mangas |
Material | Vidro E |
Diameter, Um | 4-11um |
Nome do Produto | Fio de fibra de vidro E |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão com paletes |
Marca comercial | Sempre líder |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produtoO fio de fibra de vidro E tem boas propriedades elétricas com alta resistência, é amplamente utilizado para produzir tecidos de vidro eletrônico, tecidos solares, tecidos à prova de fogo, mangas de isolamento, materiais anti-corte e materiais filtrantes. -cortar luvas/tecidos.
- Boa resistência ao calor, sem efeito na resistência em temperaturas de até 300°C.
- Alta resistência à tração, baixo alongamento (3%);
- Alto coeficiente de elasticidade, boa rigidez.
- Possui excelentes propriedades de isolamento elétrico e é um material isolante elétrico de alta qualidade.
- Grande variedade e variedade de utilizações.
- Preço baixo, melhor custo-benefício.
Tipo (TPM) | Unidade em polegadas (TPI) | Tipo de dimensionamento | Densidade Linear, tex | Tipo de bobina |
EC5 5.5Z40 | CE D900 1/0 1.0Z | Parafina, amido | 5.5 | Papel 2k/Plástico |
EC5 11 Z40 | CE D450 1/0 1.0Z | Parafina, amido | 11 | Papel 2k/Plástico |
EC7 22,5 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Parafina, amido | 22,5 | Papel/Plástico 4k |
EC9 33 Z28 | CE G150 1/0 0,7Z | Siliane, amido | 33 | Papel/Plástico 4k |
EC9 66 Z28 | CE G75 1/0 0,7Z | Siliane, amido | 66 | Plástico 4k/8K |
EC9 136 Z28 | CE G37 1/0 0,7Z | Siliane, amido | 136 | Plástico 4k/8K |
EC11 136 Z20 | CE H37 1/0 0,5Z | Siliane, amido | 136 | Plástico 4k/8K |
Anterior: Fio torcido de fibra de vidro de alta resistência 134 Tex E Glass
Próximo: Roving de enrolamento de fibra de vidro/malha de fibra de vidro 134tex
Nosso contato
Envie agora